- 城西・城南エリアの不動産情報トップ
- 新築一戸建て 東京都葛飾区堀切4丁目 3,680万
新築一戸建て 東京都葛飾区堀切4丁目 3,680万の物件詳細
【 新築一戸建て 】 価格 3,680万円 東京都葛飾区堀切4丁目
京成本線 堀切菖蒲園駅 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月 | 55m² 94.49m² |
木造3階建 3LDK |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件基本情報
| 価格 | 3,680万円 |
物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目27-10 | ||
| 交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩6分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 94.49m² | 築年月 | 2010年9月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 洋室 6.1畳 2階 LDK 16.9畳 3階 洋室 6.5畳 3階 洋室 5.8畳 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積 | 55m² |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | 有 /1台 |
| 施設費用 | - | 現況 | 未完成 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状況 | - 公道 北 幅員3.8m--- |
||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 情報公開日時 | 2010-09-03 14:35:29 | 情報有効期限 | 2010年9月16日 |






















